Alkaloid | Wzór chemiczny | Przykład rośliny |
ambelina | Amaryllis belladonna, Crinum latifolium | |
augustamina | Crinum latifolium | |
belladyna | ||
bufanidryna | Crinum latifolium | |
fiancyna | Narcissus tazetta | |
galantamina (niwalina) | Galanthus sp. | |
galantyna | ||
hemantamina | Scadoxus katharinae, Hippeastrum vittatum | |
hemantydyna | Scadoxus hybr. | |
homolikorenina | Leucojum vernum | |
homolikoryna | Narcissus tazetta | |
krinamidyna | Crinum latifolium | |
krinidyna | ||
krynina | ||
likobetaina | Sternbergia lutea | |
likorenina | Haemanthus albiflos, Narcissus triandrus | |
likoryna (narcyzyna) | Lycoris radiata, Amaryllis belladonna, Nerine sarniensis, Zephyranthes sp., Narcissus sp. | |
7-metoksyoksoassoanina | Eucharis amazonica | |
norbelladyna | ||
norpluwiina | ||
oksoassoanina | ||
pankratystatyna | ||
pluwiina | Narcissus pseudonarcissus | |
powellina | Crinum latifolium | |
pretacetyna | Leucojum aestivum | |
tacetyna | Haemanthus albiflos, Hippeastrum vittatum, Galanthus nivalis, Leucojum sp., Sprekelia sp. | |
undulatyna | ||
witatyna (stereoizomer krynidyny) | Hippeastrum vittatum |
Opracowano na podstawie:
R. Giebelmann, Kulturgeschichtliches zu den Amaryllisgewächsen, T + K (2002) 69(1): 24 (http://www.gtfch.org/tk/tk69_1/Giebelmann1.pdf)
N. T. N. Tram et al., GC-MS of Crinum latifolium L. Alkaloids, Z. Naturforsch. 57c, 239-242 (2002);
B. Sener et al., Production of bioactive alkaloids from Turkish geophytes, Pure Appl. Chem., Vol. 70, No. 11, pp. 2131, 1998 (http://www.iupac.org/symposia/proceedings/phuket97/sener.html)
H.U. Barthelmes et al., Lycobetaine acts as a selective topoisomerase IIβ poison and inhibits the growth of human tumour cells British Journal of Cancer (2001) 85(10), 1585-1591
F. Cabezas et al., Alkaloids from Eucharis amazonica (Amaryllidaceae), Chem. Pharm. Bull. 51(3) 315-317 (2003) 315 (http://cpb.pharm.or.jp/cpb/200303/c03_0315.pdf)